电子与信息大类以及相关专业
这是2024学年的Python考试大纲,最新的考试大纲尚未发布。请关注本网站更新,获取最新考试信息。
本课程的应知考试范围,包括4个教学单元,具体如下表所示。
| 序号 | 教学单元 | 教学内容 |
|---|---|---|
| 1 | 基础知识 | 理论知识,环境配置,语法规范,输入输出 |
| 2 | 数据类型 | 数据类型概念,运算符,数值,字符串,列表 |
| 3 | 流程控制 | 顺序结构,选择结构,循环结构 |
| 4 | 常用模块 | 模块概念,Turtle模块,random模块 |
| 考试内容 | 考试要求 | 说明 |
|---|---|---|
| 理论知识 | A | 了解计算机语言分类 |
| A | 了解高级程序语言特点 | |
| A | 了解Python语言历史 | |
| A | 了解Python语言特点 | |
| 环境配置 | B | 会在Windows下安装Python及配置环境变量 |
| A | 了解在Shell下进入Python的方法 | |
| B | 会在IDLE中编写Python代码 | |
| C | 理解并掌握Pycharm的使用 |
| 考试内容 | 考试要求 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据类型概念 | A | 能区分int(整型),float(浮点型)、str(字符型)、List(列表) |
| B | 理解布尔型、空值数据类型 | |
| C | 掌握int(整型),float(浮点型)、str(字符型)、List(列表)相互之间的转换 |
| 考试内容 | 考试要求 | 说明 |
|---|---|---|
| 顺序结构 | B | 理解顺序结构语句的概念及逻辑过程 |
| 选择结构 | B | 理解条件结构语句的概念及逻辑过程 |
| C | 掌握布尔表达式概念(True,False) | |
| C | 掌握逻辑运算(and,or,not) | |
| C | 掌握条件执行语句(if,elif,else) | |
| B | 理解条件嵌套语句的写法 |
| 考试内容 | 考试要求 | 说明 |
|---|---|---|
| 模块概念 | A | 了解什么是模块 |
| B | 掌握模块的引用 | |
| Turtle模块 | A | 了解Turtle模块 |
| C | 掌握Turtle模块中的fd,left,right,up,goto,down,begin_fill,end_fill,color,done函数 |
| 题型 | 小题数量、分值、答题要求 | 分值 |
|---|---|---|
| 单项选择题 | 20小题,每小题1分。在每小题的4个备选答案中,选出1个正确的答案。 | 20 |
全卷试题难度分为容易题、中等难度题和较难题三个等级,容易题、中等难度题、较难题的占分比例约为7:2:1。
包括基础知识、类型结构、流程控制和常用模块四个部分方面,每个部分所占分值比例如下:
| 教学单元 | 分值占比 |
|---|---|
| 基础知识 | 10% |
| 类型结构 | 40% |
| 流程控制 | 40% |
| 常用模块 | 10% |
本课程的应会考试范围,包括基础知识,数据类型,流程控制,常用模块以及常用算法,具体如下表所示。
| 序号 | 教学单元 | 教学内容 |
|---|---|---|
| 1 | 基础知识 | 理论知识,环境配置,语法规范,输入输出 |
| 2 | 数据类型 | 数据类型概念,运算符,数值,字符串,列表 |
| 3 | 流程控制 | 顺序结构,选择结构,循环结构 |
| 4 | 常用模块 | 模块概念,Turtle模块,random模块 |
| 5 | 常用算法 | 累加,穷举 |
| 题型 | 小题数量、分值、答题要求 | 分值 |
|---|---|---|
| 程序调试题 |
共2题,每小题10分。 第一题答题要求:阅读题目,根据题目要求,运行给定的程序代码,将运行结果填写到相应答题区域。 第二题答题要求:阅读题目,根据题目要求,运行给定的程序代码,输入若干值,将运行结果填写到相应答题区域。 |
20 |
| 编程填空题 |
共2题,每题15分。 答题要求:阅读题目,根据题目要求,查看给定的程序代码(半成品),结合示例程序运行效果图以及相应的提示信息,在程序代码的空白处,补上相应答案,让程序正常运行。 |
30 |
| 编程纠错题 |
共1题,每小题20分 答题要求:阅读题目,根据题目要求,查看给定的程序代码(部分代码错误),结合示例程序运行效果图以及相应的提示信息,纠正错误之处,让程序正常运行。 |
20 |
| 编程设计题 |
共1题,共10分 答题要求:阅读题目,根据题目要求,仔细查看程序流程图,结合示例程序运行效果图,编写代码,设计相应程序。 |
10 |
应会部分考试评分表
| 序号 | 评分内容 |
|---|---|
| 1 | 程序代码运行正确,与效果图相同 |
| 2 | 程序代码运行正确,输入正确,运行结果与效果图相同 |
| 3 | 对编程填空题是否进行正确位置的填空,并正常运行 |
| 4 | 对编程纠错题进行纠错,纠错之后的程序是否正常运行 |
| 5 | 程序运行效果是否与示例程序相一致 |
| 6 | 程序代码是否按照要求进行编写 |
| 7 | 程序文件是否正确保存与上交 |